<?xml version="1.0" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
		<title>Online geld lenen.nl</title>
		<copyright>Copyright (c) 2009, Onlinegeldlenen.nl</copyright>
		<link>http://www.onlinegeldlenen.nlnieuws-rss.xml</link>
		<language>nl</language>
		<description>Op zoek naar online geld lenen? Bekijk onze informatie over lening vormen en geld lenen aanbieders.</description>
		<image>
		<title>Onlinegeldlenen.nl</title>
		<url>http://www.onlinegeldlenen.nl</url>
		<link>http://www.onlinegeldlenen.nl</link>
		</image>
		<pubDate>Sun, 14 May 2006 12:22:06 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>Europese Unie leent massaal geld aan Griekenland</title>
			<link>http://www.onlinegeldlenen.nl/nieuws/29/europese-unie-leent-massaal-geld-aan-griekenland/</link>
			<description><![CDATA[<p>Het is de laatste maanden pijnlijk zichtbaar geworden dat de Griekenland op het punt van faillissement heeft gestaan. Dit is onder andere ontstaan door de toegenomen kosten voor geld leningen.</p>]]></description>
			<pubDate>2010-05-25T13:44:40Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Economische groei in 2010 volgens DNB</title>
			<link>http://www.onlinegeldlenen.nl/nieuws/28/economische-groei-in-2010-volgens-dnb/</link>
			<description><![CDATA[<p>De Nederlandsche Bank verwacht dat de Nederlandse economie komend jaar met 0,7 procent groeit. In 2011 zal dit zelfs 1,2 procent zijn. DNB is hiermee optimischer dan in juni 2009, toen werd er nog gerekend op een economische krimp in 2010.</p>]]></description>
			<pubDate>2009-12-17T16:07:29Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Geld lenen geen probleem</title>
			<link>http://www.onlinegeldlenen.nl/nieuws/27/geld-lenen-geen-probleem/</link>
			<description><![CDATA[<p>Jongeren zijn positief over hun financi&euml;le toekomst blijkt uit onderzoek van de ING. Daarnaast blijkt dat jongeren regelmatig geld lenen bij hun ouders of bij elkaar. 4 procent van de ondervraagden heeft nog nooit geld uitgeleend en iets minder dan de helft van de respondenten heeft in de afgelopen maand geld uitgeleend aan een ander persoon.</p>]]></description>
			<pubDate>2009-12-01T00:00:00Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Verlaging van de toeslagen voor bedrijven</title>
			<link>http://www.onlinegeldlenen.nl/nieuws/26/verlaging-van-de-toeslagen-voor-bedrijven/</link>
			<description><![CDATA[<p>Banken verlagen de opslagen die veel bedrijven sinds een jaar moeten betalen voor een zakelijk bankkrediet. Zo heeft de Rabobank zijn zogeheten liquiditeitsopslag gehalveerd van 1,1 procent naar 0,55 procent.</p>]]></description>
			<pubDate>2009-11-24T11:43:51Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Afname in consumptieve kredieten van 12 procent</title>
			<link>http://www.onlinegeldlenen.nl/nieuws/25/afname-in-consumptieve-kredieten-van-12-procent/</link>
			<description><![CDATA[<p>De Nederlandse consument is voorzichtig geworden. Dit blijkt niet alleen uit de toename in spaartegoeden, maar ook uit de cijfers voor consumtieve kredieten. De cijfers liegen er niet om en laten zien dat er maar liefst tot 12% minder wordt geleend. Deze 12% is in totaal goed voor een bedrag van 972 miljoen euro.</p>]]></description>
			<pubDate>2009-11-05T00:00:00Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>DSB had evenals zijn klanten veel te hoge leningen</title>
			<link>http://www.onlinegeldlenen.nl/nieuws/24/dsb-had-evenals-zijn-klanten-veel-te-hoge-leningen/</link>
			<description><![CDATA[<p>Niet alleen de klanten van DSB gingen te hoge leningen aan, DSB heeft zelf ook een veel te hoge lening afgesloten wat uitendelijk de doodslag is geweest voor DSB. Door het massaal weglopen van spaarders bij DSB was Dirk Scheringa zelf ook genoodzaakt om voor zijn bank een lening af te sluiten bij de Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank. Dit om de opgenomen spaartegoeden te kunnen uitbetalen.</p>]]></description>
			<pubDate>2009-10-13T11:37:40Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Het echte probleem achter de kredietcrisis</title>
			<link>http://www.onlinegeldlenen.nl/nieuws/23/het-echte-probleem-achter-de-kredietcrisis/</link>
			<description><![CDATA[Wat is nu eigenlijk het achterliggende probleem achter de kredietcrisis? Van de discussies over de crisis wordt immers niemand echt iets wijzer. Is er dan helemaal niemand die kan uitleggen hoe we in een dergelijke recessie terecht zijn gekomen? Dit terwijl voor de gewone consument alles perfect leek te verlopen, we besteedde er immers allemaal lustig op los. Let wel met geleend geld, maar toch. Wellicht heeft men iets te licht gedacht over de problematiek achter geldcreatie en dat het aangaan van leningen hier aan heeft bijgedragen mag duidelijk zijn. In dit artikel wordt er getracht een eenduidig antwoord te geven op hoe het precies zo ver heeft kunnen komen en wat voor oplossingen er mogelijk zijn.]]></description>
			<pubDate>2009-09-02T15:28:36Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Flitsleningen aan banden gelegd door Tweede Kamer</title>
			<link>http://www.onlinegeldlenen.nl/nieuws/18/flitsleningen-aan-banden-gelegd-door-tweede-kamer/</link>
			<description><![CDATA[<p>Eerder gaf het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) aan dat flitsleningen verboden moeten worden, naar aanleiding hiervan zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld aan minister Bos van Financien. Deze geeft aan dat er strengere regels gehanteerd zullen worden voor de aanbieders van de zogenoemde flitsleningen.</p>]]></description>
			<pubDate>2009-08-21T00:00:00Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Moeilijke tijden voor het lenen van geld</title>
			<link>http://www.onlinegeldlenen.nl/nieuws/17/moeilijke-tijden-voor-het-lenen-van-geld/</link>
			<description><![CDATA[<p>Uit de maandelijkse cijfers van <strong>De Nederlandse Bank</strong> blijkt dat nog steeds veel banken strenge eisen hanteren wat betreft leningen. Door de <strong>strenge eisen</strong> worden minder leningaanvragen gehonoreerd en blijkt het moeilijk voor consumenten en bedrijven om krediet te verkrijgen.</p>]]></description>
			<pubDate>2009-08-13T00:00:00Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Banken lenen nu tegen rente van 0,9</title>
			<link>http://www.onlinegeldlenen.nl/nieuws/16/banken-lenen-nu-tegen-rente-van-09/</link>
			<description><![CDATA[<p>De rentes die<a href="http://www.onlinegeldlenen.nl/geld lenen aanbieders/"> banken</a> onderling aan elkaar rekenen is afgelopen week naar het historische lage niveau van 0,9% gezakt. Jammer genoeg merkt de consument daar op dit moment nog weinig van zo is het nog steeds moeilijk om leningen af te sluiten en is de hypotheekrente ook nog niet aan het dalen.</p>]]></description>
			<pubDate>2009-07-31T00:00:00Z</pubDate>
			<category>sparen</category>
		</item>
		</channel>
	</rss>
